Máquina expendedora de café con molinillo integrado (bean-to-cup)
3000WLa máquina expendedora de café con molinillo integrado combina tecnología inteligente con operación continua las 24 horas, los 7 días de la semana. Permite preparar 12 tipos de café calientes personalizables mediante una pantalla táctil de 21,5 pulgadas, y ofrece monitoreo remoto de los niveles de insumos y ventas en tiempo real. Su sistema de compresor mantiene la temperatura y calidad de las bebidas, mientras que la seguridad electrónica garantiza un funcionamiento estable y confiable en espacios públicos como oficinas, centros comerciales o parques empresariales.
Aplicaciones
Adecuada para su instalarse en lugares concurridos, incluyendo edificios de oficinas, bibliotecas universitarias, hospitales y centros comerciales.
Especificaciones técnicas
| Voltaje / Frecuencia | 220 V / 50 Hz |
| Potencia máx. | 3000 W |
| Potencia en modo de espera | 100 W |
| Peso neto | 275 kg |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 21.5 pulgadas |
| Sistema de pago | Mediante código QR |
| Apertura de la puerta | Apertura y cierre automático |
| Dimensiones | 700 (Ancho) x 755 (Profundidad) x 1700 (Alto) mm |
| Material externo | Acabado negro con panel de vidrio templado |
| Material de la carcasa | Metal |
| Componentes en contacto con aditivos líquidos | Manguera de silicona y tubo de acero inoxidable para conexión de la bomba |
| Componentes en contacto con alimentos | Depósitos y tolva de granos fabricados con materiales de grado alimentario |
| Componentes del circuito de agua | Tuberías y válvulas fabricadas con materiales resistentes al calor y a la formación de sarro |
Especificaciones técnicas
| CPU | Procesador Cortex-A55 de cuatro núcleos (64 bits) a 2 GHz |
| Memoria y almacenamiento | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
| GPU | Mali-G52 |
| Sistema operativo | Android11 |
| Procesamiento de agua | Refrigeración y calefacción por compresor |
| Control de acceso | Cerradura electrónica y desbloqueo por software y control remoto |
| Acabado | Negro + panel de vidrio templado (personalizable) |
| Conectividad | 4G (módulo integrado) + Wi-Fi (2.4 GHz y 5 GHz) |
| Control de temperatura | Es posible regular las temperaturas de agua caliente y fría a través de los parámetros del sistema |
| Seguridad eléctrica | Interruptor de protección contra fugas, cerradura electrónica anti-errores y advertencias de alto voltaje |
| Funciones inteligentes | Monitoreo remoto (inventario, alertas de fallas y datos de ventas) y conmutación automática de doble tanque de agua (prioridad del tanque 1) |
Muestras del producto

